Daugiau nei žaliosios. Jūsų kasdienis mitybos ritualas.
Yra dienų, kurios iš jūsų pareikalauja daugiau. Įtraukite theFlow. į savo kasdienę rutiną — paprastą akimirką, kuri padeda jaustis ir atrodyti geriau. Kruopščiai atrinktas 14 būtinų vitaminų ir mineralų derinys, įskaitant maistines medžiagas, kurių vaidmuo pripažintas normalios odos atžvilgiu, be to, 3 420 mg cikorijų šaknų inulino, žalumynai, atrinkti augaliniai ekstraktai, inaktyvuotos bakterijų kultūros, virškinimo fermentai ir L-glutaminas — visa tai viename gaivaus obuolių skonio paketėlyje.

Šiuolaikinis gyvenimas ne visada palengvina subalansuotą mitybą. theFlow. sukurtas kaip kasdienis maisto papildas sveikiems suaugusiesiems, kurie nori papildyti kasdienę mitybą nepaversdami savo rutinos miltelių, kapsulių ir sudėtingų paruošimų rinkiniu.
Kruopščiai atrinkta formulė sujungia kelias mitybines kategorijas į vieną patogų paketėlį. Geriausiems rezultatams theFlow. įtraukite į nuoseklią kasdienę rutiną kartu su įvairia ir subalansuota mityba bei sveiku gyvenimo būdu.
| Ingredientas | Kiekis | NRV* |
|---|---|---|
| Cikorijų šaknų inulinas | 3,420mg | — |
| Kokosų vanduo | 700mg | — |
| Pienių šaknų ekstraktas | 500mg | — |
| L-glutaminas | 500mg | — |
| Špinatų lapų milteliai | 500mg | — |
| Artišokų lapų ekstraktas | 300mg | — |
| iš jų cinarino | 7.5mg | — |
| Obuolių vaisių milteliai | 300mg | — |
| Spirulina | 200mg | — |
| Chlorelė | 200mg | — |
| Smidrų šaknų ekstraktas | 200mg | — |
| Morkų milteliai | 200mg | — |
| Pasiflorų sulčių milteliai | 200mg | — |
| Açaí vaisių milteliai | 100mg | — |
| Vitaminas C iš erškėtuogių ekstrakto | 80.5mg | 100.6% |
| Šiladžitas | 50mg | — |
| Margainių ekstraktas | 50mg | — |
| iš jų silimarino | 40mg | — |
| Proteazė | 50mg (20,000 HUT) | — |
| Amilazė | 40mg (4,800 DU) | — |
| Japoninės soforos ekstraktas | 30mg | — |
| iš jų kvercetino | 29.4mg | — |
| Raugerškio rodiolės ekstraktas | 30mg | — |
| iš jų salidrozido | 300μg | — |
| iš jų rozavinų | 900μg | — |
| Ciberžolės ekstraktas | 30mg | — |
| Vynuogių sėklų ekstraktas | 25mg | — |
| iš jų OPC | 10mg | — |
| Japoninio notrelio ekstraktas | 25mg | — |
| iš jų trans-resveratrolio | 24.5mg | — |
| Ginkmedžio (Ginkgo biloba) ekstraktas | 20mg | — |
| Celiulazė | 14mg (490 U) | — |
| Extramel® | 10mg | — |
| Cinkas | 10mg | 100% |
| Vitaminas B5 | 6mg | 100% |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis, inaktyvuota | 5mg (0.5 × 10⁹ TFU) | — |
| Lacticaseibacillus rhamnosus, inaktyvuota | 5mg (0.5 × 10⁹ TFU) | — |
| Manganas | 2mg | 100% |
| Vitaminas B6 | 1.4mg | 100% |
| Vitaminas B2 | 1.4mg | 100% |
| Vitaminas B1 | 1.1mg | 100% |
| Varis | 1mg | 100% |
| Vitaminas A | 802μg | 100% |
| Folatai / vitaminas B9 | 199μg | 100% |
| Selenas | 55.4μg | 100.6% |
| Biotinas | 50μg | 100% |
| Vitaminas D3 iš kerpių | 5μg | 100% |
| Vitaminas B12 | 2.5μg | 100% |
*NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė. — = NRV nenustatyta.
Ištirpinkite vieno paketėlio turinį vandenyje, maišykite, kol visiškai ištirps, ir išgerkite nedelsiant. Gaivus obuolių skonis. Jokio matavimo. Jokių samtelių.
HoMEso Essential Nutrients kolekcija apgalvotai sukurta papildyti jūsų kasdienę gerovės rutiną kruopščiai atrinktais ingredientais, įrodymais pagrįstomis formulėmis ir gražiai paprastais kasdieniais ritualais.
Kiekvienas produktas sukurtas taip, kad sklandžiai įsilietų į šiuolaikinį gyvenimą — palaikydamas gerą savijautą iš vidaus ir papildydamas grožio rutiną iš išorės.
Nesvarbu, ar puoselėjate odą, palaikote kūną, ar kuriate sveikesnius kasdienius įpročius, kiekviena HoMEso formulė atspindi tą pačią filosofiją.
Aukščiausios kokybės ingredientai. Apgalvotas mokslas. Kasdieniai ritualai.
Nes tikras pasitikėjimas savimi neatsiranda iš greitų sprendimų. Jis atsiranda rūpinantis savimi kiekvieną dieną.
HoMEso
Kai sveikata susitinka su grožiu